 
 1
 Körperhöhe
 Vom Scheitel bis zur Sohle
 2
 Brustumfang
 Die stärkste Stelle waagerecht um die Brust
 3
 Taillenumfang
 Locker waagerecht um die Taille
 4
 Hüftumfang
 Die stärkste Stelle waagerecht um die Hüfte
 !
 Alle Masse in cm
 | Bestellgrösse | US-Grösse | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44/46 | S | 166 - 173 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 97 | 
| 48/50 | M | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 | 
| 52/54 | L | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 | 
| 56/58 | XL | 182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 | 
| 60/62 | XXL | 184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 | 118 - 121 | 
| 64 | XXXL | 185 - 189 | 118 - 121 | 110 - 114 | 122 - 125 | 
 
  
  
  
  
 