Indianer Feder-Kopfschmuck mit Perlen
CHF 29.00 * inkl. MwSt.
-26% Sparen CHF 39,00
0 Sterne aus 0 Bewertungen

Indianer Feder-Kopfschmuck mit Perlen

Artikel-Nr.: BALBI-30

Farbe

Bunt

Größe

Auswahl zurücksetzen
Verfügbarkeit Filiale prüfen

Bis 14:00 Uhr bestellt - morgen geliefert

Einfacher Rückversand

Der perfekte Kopfschmuck für Häuptling "Hasenfuss". Kostüme, Perücken, Pfeil & Bogen und... mehr
Produktinformationen "Indianer Feder-Kopfschmuck mit Perlen"

Der perfekte Kopfschmuck für Häuptling "Hasenfuss". Kostüme, Perücken, Pfeil & Bogen und vieles mehr findest du auch bei uns im Sortiment.

Material: 

Weiterführende Links zu "Indianer Feder-Kopfschmuck mit Perlen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Indianer Feder-Kopfschmuck mit Perlen"
Bewertung schreiben

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Herrengrösse
Herrengrösse
1
Körperhöhe
Vom Scheitel bis zur Sohle
2
Brustumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Brust
3
Taillenumfang
Locker waagerecht um die Taille
4
Hüftumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Hüfte
!
Alle Masse in cm
Bestellgrösse US-Grösse Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
44/46 S 166 - 173 86 - 93 74 - 81 90 - 97
48/50 M 171 - 179 94 - 101 82 - 89 98 - 105
52/54 L 177 - 184 102 - 109 90 - 99 106 - 113
56/58 XL 182 - 186 110 - 113 100 - 104 114 - 117
60/62 XXL 184 - 188 114 - 117 105 - 109 118 - 121
64 XXXL 185 - 189 118 - 121 110 - 114 122 - 125
Damengrössen
Damengrössen
1
Brustumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Brust
2
Taillenumfang
Locker waagerecht um die Taille
3
Hüftumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Hüfte
4
Schrittlänge
Vom Schritt bis zur Sohle
!
Alle Masse in cm
Bestellgrösse US-Grösse Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
32 XS 74 - 77 58 - 61 80 - 84 103
34/36 S 78 - 85 62 - 68 85 - 94 104 - 105
38/40 M 86 - 93 69 -77 95 - 101 106 - 107
42/44 L 94 - 102 78 - 85 102 - 108 108 - 109
46/48 XL 103 - 113 86 - 95 109 - 116 110 - 111
50/52 XXL 114 - 125 96 - 108 117 - 128 112 - 113
54/56 XXXL 126 - 131 109 - 114 129 - 134 114
Kindergrössen
Kindergrössen
1
Körperhöhe
Vom Scheitel bis zur Sohle
2
Brustumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Brust
3
Taillenumfang
Locker waagerecht um die Taille
4
Hüftumfang
Die stärkste Stelle waagerecht um die Hüfte
!
Alle Masse in cm
Bestellgrösse Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
3 - 6 Monate 57 - 68 - - -
6 - 12 Monate 69 - 80 - - -
12 - 24 Monate 81 - 92 - - -
24 - 36 Monate 93 - 104 - - -
86 81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 87 - 92 53 - 55 50 - 52 53 - 56
98 93 - 98 54 - 56 51 - 53 55 - 58
104 99 - 104 55 - 57 52 - 54 57 - 60
110 105 - 110 56 - 58 53 - 55 59 - 62
116 111 - 116 57 - 59 54 - 56 61 - 64
122 117 - 122 58 - 62 55 - 58 63 - 67
128 123 - 128 61 - 65 57 - 59 66 - 70
134 129 - 134 64 - 68 58 - 61 69 - 73
140 135 - 140 67 - 71 60 - 62 72 - 76
146 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 80
152 147 - 152 73 - 77 63 - 67 78 - 83
158 153 - 158 76 - 85 65 - 69 81 - 86
164 159 - 164 79 - 93 67 - 71 85 - 90
Strumpfhosengrösse
Strumpfhosengrösse
1
Körperhöhe
Vom Scheitel bis zur Sohle
!
Alle Masse in cm
Körperhöhe Gewicht US-Grösse Bestellgrösse
150 - 165 50 - 65 S 38 - 40
155 - 165 60 - 75 S/M 40 - 42
160 - 185 70 - 85 M 42 - 44
165 - 195 80 - 95 L 44 - 46
165 - 195 80 - 105 XL 46 - 48
165 - 195 100 - 115 XXL 50 - 52
Gürtelgrössen
Gürtelgrössen
Die angegebene Gürtelgrösse entspricht den Massen bis zum ersten bzw. bis zum letzen Loch. Zur Bestimmung Ihrer Gürtellänge messen Sie Ihren Hüftumfang/Taillenumfang.
Hutgrössen
Hutgrössen
Die angegebenen Hutgrössen entsprechen den Massen um den kompletten Kopf herum gemessen.

Erwachsene

Kopfumfang in cm Weltweit Englisch Zoll Amerikanisch Zoll
52 XS 6 3/8 6 1/2
53 XS 6 1/2 6 5/8
54 S 6 5/8 6 3/4
55 S 6 3/4 6 7/8
56 M 6 7/8 7
57 M 7 7 1/8
58 L 7 1/8 7 1/4
59 L 7 1/4 7 3/8
60 XL 7 3/8 7 1/2
61 XL 7 1/2 7 5/8
62 XXL 7 5/8 7 3/4
63 XXL 7 3/4 8
64 XXXL 7 7/8 8 1/8

Babys & Kinder

Kopfumfang in cm Alter Englisch Zoll Amerikanisch Zoll
40 0-6 M. 4 7/8 5
42 0-6 M. 5 1/8 5 1/4
44 6-12 M. 5 3/8 5 1/2
46 6-12 M. 5 5/8 5 3/4
48 12-24 M. 5 7/8 6
50 24-48 M. 6 1/8 6 1/4
52 4-8 J. 6 3/8 6 1/2
54 4-8 J. 6 5/8 6 3/4

Zuletzt angesehen

Ähnliche Artikel, die dir auch gefallen könnten